Ключевые числа: сводка
| Система | Значение | Система |
|---|---|---|
| Атрибуты класса | 10–75, сумма 400; бросок +0…10, пул 6… 14 | Группа |
| HP класса за | 4–30 | Renown |
| уровень | 15 000 XP/час | |
| Преимущества / | до 7 / до 7; сложность −12…+40 | Небосвод |
| недостатки | (Firmament) | = ранги / 8 (до 125); атрибут до +15 (до 115); снять звезду — 10 серебра с Renown |
| Множитель класса | 0,3 + 2,7 × (очки + 12)/52 | 10; сброс 10 000 золота |
| Навыков | 35; предел 100, мастерские до 200 (эфф. 140) | Гильдия NPC (онлайн) |
| Мастерские | 2 основных + 2 главных + 1 | часам; репутация до +15 в реальные сутки |
| навыки (Master | второстепенный | с каждой; 9-й и 10-й ранги — места по |
| Skills) | Merit | |
| Рост навыка | N = floor(навык × множ. × класс × 1,04^ур × 0,4) + 1; проверка — в конце отдыха или путешествия, если прошло 6+ часов личного времени | Отдых Смерть |
| Уровень | floor((S − S₀ + 28)/15); 5 очков атрибутов онлайн (4–6 офлайн) | Вампиризм, ликантропия |
| Скорость реакции | навыки ×1,25 / 1,125 / 1 / 0,875 / 0,75; | лечение до него ≈95–255 в храме, после — |
| (Reflexes) | удар монстра 70–30%; пауза врага ±0,46 с за ступень | Heal Curse ≈12 000 |
| Надбавка за | ×1,04 за уровень: ур. 10 — ×1,48, ур. 20 — | 50 кинжал 0,90 с, длинный меч 1,07 с, |
| уровень | ×2,19, ур. 30 — ×3,24 | боевой молот 1,27 с; удар на 40% замаха |
| Сервер | доверенный уровень +1 за 5 мин игры; | |
| Скорость замаха | 0,45–2 с; при Скорости (SPD) и Силе (STR) |
Рецепты 1 273: 1 203 изделия, 50 заготовок,
20 зелий; опыт 20 × tier, бонус трека
за первый узор в tier
| Попадание | 3–97%; навык × 1,5 |
|---|---|
| Крит при CS 50, LCK | 12%, +12 к попаданию, урон ×1,5 |
| 50 | 50/100 |
| Бонус Силы | floor((STR − 50)/10), двуручное ×2 |
| Спасбросок | 50 + класс + раса + WIL/10; 5–95% |
| Цена заклинания | Σ floor(цена × (110 − навык)/400) × цель; мин. 5 |
| Профессии | ранги 0–100, опыт 10n²; tier на |
| Серебро | боевое до 150 в сутки; обмен 8 золотых, |
| Рынок Ремонт PvP Дикая зона Система Рост врагов (уровень > 10, Renown > 15) Призыв даэдра Ревенанты Подземелья | 72 часа; сбор 1% (серебро), налог 5% треть даггерфолловской цены; наборы 25% / 15%, до 75% не больше 180 урона за 5 с монстры ×4…×8; при PvP-смерти — 10% денег и допустимое содержимое рюкзака; PvE вещи сохраняет Значение урон ×1,07 и здоровье ×1,04 за уровень, ×1,01 и ×1,005 за Renown; до уровня 30 и Renown 50 (×5,5 / ×2,6) цена 200 000 − 1 000 × репутация у призывателя; шанс 30 + реп. у принца + 30 за погоду; Шеогорат 5% (гроза 15%) онлайн с Renown 10; до 3; враждебный ранг I–V: HP ×(1 + 0,40р), удары ×(1 + 0,15р); 3 места рядом, 6 присягнувших обновление 20 мин, элитные 40, Бездна и зона 30 |